深圳校园招聘会详情

青年人才专场招聘 · 通知
智汇青年,芯向未来|第28届中国电子学会青年年会·电子信息领域青年人才专场招聘活动
2026年11月21—22日 · 中山大学(深圳校区) · 56家用人单位 · 招聘超2350人
为深入贯彻人才强国战略、促进产学研深度融合,第28届中国电子学会青年年会特设“电子信息领域青年人才专场招聘活动”。
本届招聘会汇聚全国顶尖高校、科研院所及行业领军企业,搭建高水平人才对接平台,为电子信息领域高校毕业生及青年人才提供丰富的就业机会。
11月21—22日
2026年
56家
用人单位
170个
招聘岗位
2350+
招聘人数
1活动简介
本届年会专场招聘面向电子信息领域青年人才,重点对接高校毕业生与青年科研人才,参会单位涵盖科研院所、高等院校、事业单位与行业领军企业等多种类型。
2活动时间与地点
时间2026年11月21日 13:30—17:30;11月22日 08:30—12:00
地点广东省深圳市 中山大学(深圳校区)西教学楼
3招聘单位概况
本次专场招聘活动已征集到来自:
工信部部属单位 7家
高校 13家
机构事业单位 4家
央企 2家
民企 30家
合计 56家 电子信息领域用人单位,涵盖科研院所、高等院校和行业领军企业等多种类型;其中 40家 单位已发布招聘岗位 170个,总发布招聘人数超过 2350人。
4入场方式
- 招聘会面向大湾区高校学生免费开放;
- 进入中山大学(深圳校区)须携带简历;
- 向西南门出示本通知,方可入校。
5联系方式
联系人李芳
联系电话010-68600756
电子邮箱lifang@cie.org.cn
会议官网https://meet.cie.org.cn/cms/m10918/index.html
6招聘岗位目录(56家单位)
以下由原文附件《第28届中国电子学会青年年会专题招聘岗位目录》整理,人数为0的单位标注为“待定/待发布”。完整岗位职责详见附件。
| 序号 | 用人单位 | 招聘人数 | 学历要求 | 招聘岗位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国信息通信研究院 | 1 | 硕士 | 未来产业发展岗 |
| 2 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 26 | 硕士 | 计量仪器硬件研发工程师、资深结构设计工程师、硅光项目工程师、人工智能算法工程师、集成电路材料项目工程师、FPGA测试工程师(北京、南京、成都)、网络安全工程师、AI测评工程师岗位 |
| 3 | 中国电子技术标准化研究院 | 18 | 硕士 | 智能图形图像及多媒体技术标准科研岗、人工智能标准科研岗、数据标准科研岗、生物制造标准科研岗、网络安全标准科研岗、软件应用与服务标准科研岗、计量技术研究科研岗、电磁环境效应技术研究岗、集成电路和元器件标准研究岗 |
| 4 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 18 | 硕士、博士 | 网安攻防技术研究、数据安全研究、数字化转型研究、工业互联网研究、中小企业研究、战略与政策研究、人工智能测试评估、软件产业及技术研究、新兴产业及产业链研究 |
| 5 | 中国电子学会 | 24 | 研究生及以上、本科及以上 | 业务岗一、业务岗二、业务岗三、业务岗四、综合岗一、综合岗二 |
| 6 | 深圳信息通信研究院 | 3 | 硕士 | ICT融合业务研究员 |
| 7 | 电子工业出版社有限公司 | 3 | 硕士、博士 | 编辑岗 |
| 8 | 清华大学电子工程系 | 82 | 博士、硕士 | 博士后、实验教学中心教师 |
| 9 | 清华大学化学品探测技术研究中心 | 50 | 博士 | 博士后岗1、博士后岗2、博士后岗3、博士后岗4 |
| 10 | 哈尔滨工业大学网络空间安全学院 | 待定 | — | 待定 |
| 11 | 中山大学网络空间安全学院 | 待定 | 博士、本科、硕士 | 长聘教授(教授二级/三级岗位)、长聘副教授(教授三级/四级岗位)、预聘副教授(副教授一级/二级岗位)、预聘助理教授(副教授二级/三级岗位)、科研博士后、智能体开发团队项目经理 |
| 12 | 电子科技大学信息与通信工程学院 | 20 | 博士 | 教研系列教师岗位,包括教授(含特聘)、副教授(含特聘);科研系列教师岗位,包括研究员(含特聘)、副研究员(含特聘)、师资博士后 |
| 13 | 山东大学密码科学与工程学院 | 10 | 博士 | 预聘制教师 |
| 14 | 哈尔滨工程大学信息与通信工程学院/集成电路学院 | 25 | 博士 | 副教授、准聘副教授、全职博士后 |
| 15 | 河海大学 | 20 | 博士 | 河海大学信息科学与工程学院教师岗、河海大学人工智能与自动化学院专任教师 |
| 16 | 北方工业大学 | 6 | 博士 | 计算机/人工智能类专任教师、电子信息类专任教师 |
| 17 | 河北工程大学 | 5 | 博士 | 杰出博士、拔尖博士、接收博士 |
| 18 | 华北水利水电大学电子工程学院 | 3 | 博士 | 教学科研岗,专业:信息与通信工程、电子科学与技术、集成电路科学与工程、光学工程、物理学 |
| 19 | 国防科技大学第六十三研究所 | 20 | 博士 | 军队文职人员、博士后研究人员 |
| 20 | 深圳先进电子材料国际创新研究院 | 10 | 博士 | 博士后 |
| 21 | 天府无线智能研究院 | 5 | 硕士、博士 | 专职科研人员 |
| 22 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 210 | 本科、硕士 | 通信信息技术类岗位、行业创新类岗位、市场营销类岗位、企业管理类岗位 |
| 23 | 中电云计算技术有限公司 | 15 | 硕士、博士 | LLM算法工程师、多模态算法工程师、运筹优化算法工程师、无人机控制系统工程师、决策规划工程师、导航算法工程师(VIO/VISLAM方向)、视觉制导算法工程师、博士后 |
| 24 | 比亚迪股份有限公司 | 10 | 本科 | 数字IC设计工程师 |
| 25 | OPPO 广东移动通信有限公司 | 5 | 博士 | 高级射频工程师、高级CAE 工程师、高级多模态算法工程师 |
| 26 | 中兴通讯股份有限公司 | 20 | 硕士、本科 | AI应用、性能研发工程师 |
| 27 | 蚂蚁AI安全实验室 | 50 | 硕士、博士 | AI 安全攻防方向实习生、Agent 安全方向实习生、大模型智能体方向实习生、大模型训练与后训练方向实习生、多模态与 UI Agent方向实习生、机器学习与表征方向实习生、自然语言处理与知识推理方向实习生、数据处理与数据智能方向实习生、风控工程方向实习生 |
| 28 | 深信服科技股份有限公司 | 60 | 本科、硕士 | 客户经理、售前产品经理、AI测试开发工程师、FAE技术服务工程师、远程技术服务工程师、AI工程师 |
| 29 | 深圳市汇川技术有限公司 | 39 | 博士、硕士 | 数控算法工程师、编码器算法工程师、传感器算法工程师、电机电磁工程师、电机结构工程师、流体算法工程师、仿真工程师、功率硬件工程师、机器人算法工程师 |
| 30 | 汉威科技集团股份有限公司 | 5 | 硕士 | (原表标注为 g,详见附件) |
| 31 | 天马微电子股份有限公司 | 3 | 博士 | 软件开发架构、光学设计、阵列设计 |
| 32 | 歌尔股份有限公司 | 120 | 硕士、博士 | 结构研发岗、算法研发岗、软件研发岗、品质管理岗、硬件研发岗、市场营销岗、工艺研发岗、供应商开发岗、光学研发岗 |
| 33 | CVTE视源股份 | 808 | 本科、博士 | 岗位1:质量管理工程师、岗位2:制造工程、岗位3:应用软件开发工程师、岗位4:硬件工程师、岗位5:电源硬件工程师、岗位6:软件技术支持工程师、岗位7:机器人具身只能高级研究员-博士、岗位8: 工业视觉大模型高级研究员-博士、岗位9: 多模态大模型高级研究员 - 博士 |
| 34 | 中天科技集团有限公司 | 500 | 本科、硕士、博士 | 通信工程师、机械工程师、电气工程师、工艺工程师、研发工程师、项目工程师、销售经理 |
| 35 | 润建股份有限公司 | 6 | 博士 | 智能攻防方向研究员、安全大模型方向研究员、主动防御方向研究员、大模型安全防护方向研究员、大模型安全评测方向研究员、具身智能安全方向研究员 |
| 36 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 55 | 硕士、本科 | AI算法工程师-定位/导航、AI算法工程师-语音、AI高性能计算工程师、AI Agent应用开发工程师、硬件开发工程师、软件工程师、硬件测试工程师、软件测试工程师、售前产品经理 |
| 37 | 光象(北京)科技有限公司 | 10 | 硕士、本科、博士 | 具身智能应用开发负责人、感知算法工程师、具身智能端到端视觉-动作模型算法工程师、资深项目经理、具身智能VLA算法工程师、机械臂运控算法工程师 |
| 38 | 纳真科技公司 | 3 | 硕士、博士 | 光芯片研发 |
| 39 | 上海珞伴智能科技有限公司 | 4 | 本科、硕士、博士 | 机器人机电工程师、机器人嵌软工程师、运控算法工程师 |
| 40 | 北京原力灵机智能科技有限公司 | 80 | 硕士、本科 | 算法工程师、软件开发工程师、AI Infra、硬件工程师、机械结构工程师、测试工程师、产品、海内外营销 |
| 41 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 待定 | — | 待发布 |
| 42 | 天融信科技集团股份有限公司 | 待定 | — | 待发布 |
| 43 | 西安电子科技大学杭州研究院 | 待定 | — | 待发布 |
| 44 | 江苏未来网络研究院 | 待定 | — | 待发布 |
| 45 | 上海无问芯穹智能科技股份有限公司 | 待定 | — | 待发布 |
| 46 | 曦望Sunrise | 待定 | — | 待发布 |
| 47 | 自变量科技(深圳)股份有限公司 | 待定 | — | 待发布 |
| 48 | 优理奇机器人科技(苏州)有限公司 | 待定 | — | 待发布 |
| 49 | 深圳市垂直原生科技有限公司 | 待定 | — | 待发布 |
| 50 | 北京行知启航科技有限公司 | 待定 | — | 待发布 |
| 51 | 深圳市韶音科技有限公司 | 待定 | — | 待发布 |
| 52 | 元触万物(北京)科技有限公司 | 待定 | — | 待发布 |
| 53 | 北京观宇芯算科技有限公司 | 待定 | — | 待发布 |
| 54 | 智平方(深圳)科技股份有限公司 | 待定 | — | 待发布 |
| 55 | 焱珀能源科技有限公司 | 待定 | — | 待发布 |
| 56 | 深圳无界智航科技有限公司 | 待定 | — | 待发布 |
说明:附件目录实际列出56家单位、186条岗位、合计2352人;与通知正文“40家单位、170岗、超2350人”的口径略有差异,均按原文如实呈现。
发布时间:2026年11月06日 来源:深圳大学学生就业指导中心
附件:①第28届青年年会专题招聘活动通知(PDF) ②第28届中国电子学会青年年会专题招聘岗位目录(XLS)
本版为原文事实的原创改写与结构化排版,具体安排以主办方最新公告及附件为准。
附件:①第28届青年年会专题招聘活动通知(PDF) ②第28届中国电子学会青年年会专题招聘岗位目录(XLS)
本版为原文事实的原创改写与结构化排版,具体安排以主办方最新公告及附件为准。